BIL | PERKARA | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | API Baharu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 |
2. | Agensi Pembekal Baharu** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Pendaftaran Pengguna Baharu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 37 |
4. | API dilanggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Integrasi S2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | Transaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 92 | 249 | 86 | 43 | 1 | 0 | 480 |
Nota : Laporan bermula dari April 2018 sehingga 26-05-2022*. ** Agensi Pembekal Data baharu mengikut tahun dan bulan. |
Tukar ke Statistik Kumulatif Bulanan |