BIL | PERKARA | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | API Baharu | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 50 |
2. | Agensi Pembekal Baharu** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
3. | Pendaftaran Pengguna Baharu | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 69 |
4. | API dilanggan | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 49 |
5. | Integrasi S2S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 90 | 0 | 4 | 42 | 15 | 6 | 179 |
6. | Transaksi | 50 | 2,593 | 5,142 | 245 | 139 | 906 | 547 | 5,411 | 1,938 | 1,190 | 432 | 12,626 | 31,219 |
Nota : Laporan bermula dari April 2018 sehingga 04-02-2023*. ** Agensi Pembekal Data baharu mengikut tahun dan bulan. |
Tukar ke Statistik Kumulatif Bulanan |