BIL | PERKARA | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | API Baharu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2. | Agensi Pembekal Baharu** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pendaftaran Pengguna Baharu | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 |
4. | API dilanggan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 24 |
5. | Integrasi S2S | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 31 |
6. | Transaksi | 2,370 | 971 | 664 | 1,417 | 1,468 | 685 | 659 | 1,482 | 2,410 | 911 | 1,083 | 1,095 | 15,215 |
Nota : Laporan bermula dari April 2018 sehingga 26-05-2022*. ** Agensi Pembekal Data baharu mengikut tahun dan bulan. |
Tukar ke Statistik Kumulatif Bulanan |