BIL | PERKARA | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | API Baharu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Agensi Pembekal Baharu** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pendaftaran Pengguna Baharu | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 39 |
4. | API dilanggan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Integrasi S2S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. | Transaksi | 854 | 1,085 | 1,660 | 1,728 | 641 | 1,970 | 762 | 2,761 | 1,405 | 2,068 | 860 | 1,695 | 17,489 |
Nota : Laporan bermula dari April 2018 sehingga 04-02-2023*. ** Agensi Pembekal Data baharu mengikut tahun dan bulan. |
Tukar ke Statistik Kumulatif Bulanan |